|
|
|
|
機械名称 | 加工能力 |
---|---|
ファイバーレーザーマシン | W3048xL1524(6kw) |
タレットパンチプレス | W1219xL3048 SS:t3.2まで/SUS:t1.5まで |
NCプレスブレーキ | 1700kN |
NCプレスブレーキ | L3000x175T |
NCプレスブレーキ | L3100x165T |
NCプレスブレーキ | L2500x85T 計3台 |
3本ロールベンダ | W2000(t9.0まで可能) |
バリ取り機 | AUDEBU1000 |
バンドソー | L:10000xH750まで切断可 計2台 |
ラジアルボール盤 | 計2台 |
半自動溶接機 | YD-350/YD-500 計32台 |
アルミMIG溶接機 | DP-350 計4台 |
アルゴン溶接機 | YC-300 計27台 |
スポット溶接機 | 200・150・90・50・35KVA 計5台 |
アルミスポット溶接機 | 200KVA 1台 |
溶接ロボット | |
旋盤 | |
門型五面加工機 | W:2000xL:4500xH:1000 |
焼付塗装用乾燥炉 | W:3300xL:4800xH:2760(200℃) |
塗装ブース | W:6000xL:8000xH:5000 |
静電塗装用設備 | 111 |
作業定盤 | W:3600xL:168300およびW3600xL:10710 |
2.8tホイストクレーン | 13基 2基併用で5.6トンまで可能 |
製缶・板金加工用設備 | 多数 |